锂电级PVDF
产品型号 | 2601/2602 | 701 | 702 | 7110 | 7210 | 7220 |
特征 | 共聚 | 均聚 | 均聚 | 均聚 | 共聚 | 共聚 |
聚合工艺 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 | 悬浮法 | 悬浮法 | 悬浮法 |
Mw分子量(万) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
旋转粘度(7%,mp.s) | / | 2000-5000 | 5000-7000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
应用 | 隔膜涂覆 | LFP/LCO/LMO | LFP/LCO/LMO | LFP/LCO/LMO | NCM/NCA | LFP/LCO/LMO |
特点 | 高粘接 | 高分散、高固含、高粘接、高适用性 | 高粘接、低用量 | 高粘接 | 高粘接、抗凝胶 | 高柔性 |
制品级PVDF
项目 | 201A | 201B | 201C | 201D |
聚合工艺 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 | 乳液法 |
熔点/°C | ≥165 | ≥165 | ≥165 | ≥165 |
堆积密度/g/cm³ | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
黄变等级(230°C,2h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
熔融指数/10min | 1-10(5kg) | 10-50(5kg) | 10-50(5kg) | 1-10(12.5g) |
应用 | 挤出级 | 注塑/背板膜级 | 高熔指级 | 模压级 |
水膜级PVDF
项目 | HEVER801 | HEVER8110 | HEVER8112 |
聚合工艺 | 乳液法 | 悬浮法 | 悬浮法 |
熔点(°C) | ≥160 | ≥165 | ≥165 |
旋转粘度(10%MAc, mp.S) | 400-1500 | 100-300 | 400-800 |
特性粘度(dL/g) | 1.0-2.5 | 1.0-1.5 | 1.6-2.2 |
应用 | NIPS工艺 | TIPS工艺 | TIPS工艺 |