倍率型E系列LFP
LFP产品型号 | 振实密度 (g/cm3) | 比表面积 (m2/g) | 碳含量 (%) | D50 (um) | 极片压实 (g/cm3) | 0.1C首效 (%) | 0.1C放电容量 (mAh/g) |
E360 | ≥1.55 | 7-10 | 1.3±0.2 | 3-8 | 2.0-2.25 | ≥95 | ≥158 |
E360-S | ≥1.0 | ≤15 | 1.5±0.2 | 3-8 | 2.0-2.20 | ≥95 | ≥158 |
E380 | ≥0.9 | ≤15 | 1.7±0.2 | 0.3-1.1 | 2.25-2.35 | ≥95 | ≥158 |
能量型P系列LFP
LFP产品型号 | 振实密度 (g/cm3) | 比表面积 (m2/g) | 碳含量 (%) | D50 (um) | 极片压实 (g/cm3) | 0.1C首效 (%) | 0.1C放电容量 (mAh/g) |
P321 | ≥0.95 | 10-14 | 1.2-1.5 | 0.8-1.4 | 2.30-2.45 | ≥95 | ≥158 |
P322-A | ≥0.95 | 10-14 | 1.2-1.5 | 0.7-1.4 | 2.40-2.55 | ≥95 | ≥156 |
P322-S | ≥0.95 | ≤14 | 1.3±0.2 | 0.7-1.6 | 2.50-2.60 | ≥95 | ≥158 |
磷酸锰铁锂
型号 | 放电容量 (mAh/g) | 首效 (%) | 压实 (g/cm3) | 比表 (m2/g) | 碳含量 (wt%) | Mn溶出 (ppm) |
HEC-T55 | 154 | 95.2 | 2.38 | 14.1 | 1.36 | 79 |
规格指标 | >150 | >94 | >2.30 | <16 | 1.30-1.55 | <200 |