产品中心

PRODUCTS
制冷剂产品
首页 > 产品中心 > 制冷剂产品

物理性质

特性 单位 R4101A R404A R407A R507A R417A
组分 / R32/125 R125/143a/134a R32/125/134a R125/1143a R125/134a/600
组分含量 % 50/50 44/52/4 23/25/52 50/50 46.6/50.0/3.4
分子量 / 72.58 97.6 86.2 98.9 106.75
沸点,@101.3kpa -51.6 -46.6 -43.8 -46.7 -41.8
临界温度 71.35 72.4 86 70.6 89.9
临界压力 Mpa 4.95 3.72 4.63 3.71 4.10
饱和液体密度,25℃ kg/m3 1059 1045 1136 1048 /
液体比热(CP),25 kJ/(Kg.℃) 1.84 1.54 1.54 1.49 /
破坏臭氧潜能值(ODP) / 0 0 0 0 0
全球变暖系数(GWP) / 1750 3260 1530 3300 1950

主要用途         

R410A:R410A作为R22的替代品,主要用于空调和制冷系统。
 R404A:环保制冷剂,用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃,制冷效果好等特点,大量用于空调。
 R407C:R22的替代品,空调、非离心制冷系统
 R507A:做制冷剂,R502和R22的替代品。
 R417A:不破坏臭氧层,替代R22,主要用于中温商用制冷系统。
        

质量指标   

项目 单位 R4101A R404A R407A R507A R417A
纯度,≥ % 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
水分,≤ % 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
酸度(以HCI计),≤ % 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
蒸发残留物,≤ % 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
不凝性气体,≤ %(V/V) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
氯化物(以CL-计),≤ / 试验通过 试验通过 试验通过 试验通过 试验通过
外观 / 无色透明 无色透明 无色透明 无色透明 无色透明
臭味 / 无异臭 无异臭 无异臭 无异臭 无异臭

包装规格

ISO罐式集装箱

重复性使用钢瓶:926L

非重复性钢瓶:11.3kg

- 返回列表 -